Horários e Taxas
Horários
| Dia(s) | Horário | Categoria | Professor | Local | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ª feira | 07h00 às 08h00 | A partir de 8 anos | Iniciante 1 -T.1995 | Guilherme (HCI) | Quadra coberta 2 |
| 2ª feira | 08h00 às 09h00 | A partir de 8 anos | Iniciante 2 -T.1998 | Guilherme (HCI) | Quadra coberta 2 |
| 2ª feira | 08h00 às 09h00 | A partir de 8 anos | Intermediário 2 -T.1999 | Guilherme (HCI) | Quadra coberta 2 |
| 2ª feira | 09h00 às 10h00 | A partir de 8 anos | Iniciante 2 -T.2001 | Guilherme (HCI) | Quadra coberta 2 |
| 2ª feira | 11h00 às 12h00 | A partir de 8 anos | Iniciante 1 -T.2004 | Guilherme (HCI) | Quadra coberta 2 |
| 2ª feira | 12h00 às 13h00 | A partir de 8 anos | Intermediário 1 -T.2006 | Guilherme (HCI) | Quadra coberta 2 |
| 2ª feira | 13h00 às 14h00 | A partir de 8 anos | Iniciante 1 -T.2009 | Guilherme (HCI) | Quadra coberta 2 |
| 3ª feira | 11h30 às 12h30 | A partir de 8 anos | Intermediário 1 -T.2015 | Guilherme (HCI) | Quadra coberta 2 |
| 3ª feira | 12h30 às 13h30 | A partir de 8 anos | Iniciante 2 -T.2016 | Guilherme (HCI) | Quadra coberta 2 |
| 4ª feira | 11h30 às 12h30 | A partir de 8 anos | Iniciante 2 -T.2018 | Guilherme (HCI) | Quadra coberta 2 |
| 4ª feira | 12h30 às 13h30 | A partir de 8 anos | Intermediário 2 -T.2021 | Guilherme (HCI) | Quadra coberta 2 |
| 5ª feira | 11h30 às 12h30 | A partir de 8 anos | Iniciante 2 -T.2023 | Guilherme (HCI) | Quadra coberta 2 |
| 5ª feira | 12h30 às 13h30 | A partir de 8 anos | Intermediário 2 -T.2025 | Guilherme (HCI) | Quadra coberta 2 |
Taxa mensal:
R$ 233,95 (para associados a partir de 08 anos)
*Avaliação com agendamento via portal do associado.
Informações na Central de Atendimento ou pelos telefones: (11) 5074-7255